Katiyana |
---|
ID: | 01438 | |||
Hodowca | Magdalena Kalinowska | Ilość miotów | 1 | |
Zmiana hodowcy | Ilość wyhodowanych psów | 7 | ||
Nr rej przydomka | Data ostatniego miotu | 2009-09-01 | ||
Data rejestracji | 0000-00-00 | |||
Data zakończenia dział.hod. | 0000-00-00 | |||
Miasto | ||||
Region / Województwo | ||||
Kraj hodowli | PL | |||
Kontakt tel. | OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE |
|||
Adres webowy hodowli | ||||
Adres email | www.katiyana.pl | |||
Przynaleznośc klubowa | ||||
UWAGI |
OSIĄGNIĘCIA HODOWLI |
|||
PROGRAM HODOWLANY | ||||
Psy w hodowli | Uprawnienia hodowlane | Tytuł | Badania |
---|---|---|---|
BAHIRA Katiyana | |||
BLAZER Katiyana | Reproduktor | ||
BROOK Katiyana | |||
QUERCJA Huk Aamrok | HD A, oczy OK | ||
Idea by Sława Węgrzyn-Szulc , Development by Krzysztof Śmiałek, Copyright ©2009 |
|