Wilczasta Z Sosnowych Kniei |
---|
ID: | 00855 | |||
Hodowca | Adam Madej | Ilość miotów | 3 | |
Zmiana hodowcy | Ilość wyhodowanych psów | 14 | ||
Nr rej przydomka | Data ostatniego miotu | 1999-12-27 | ||
Data rejestracji | 0000-00-00 | |||
Data zakończenia dział.hod. | 0000-00-00 | |||
Miasto | Dziewin | |||
Region / Województwo | ||||
Kraj hodowli | PL | |||
Kontakt tel. | OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE |
|||
Adres webowy hodowli | ||||
Adres email | ||||
Przynaleznośc klubowa | ||||
UWAGI Miot na R - ustalić datę urodzenia! |
OSIĄGNIĘCIA HODOWLI |
|||
PROGRAM HODOWLANY | ||||
Psy w hodowli | Uprawnienia hodowlane | Tytuł | Badania |
---|---|---|---|
RAMZES Wilczasta z Sosnowych Kniei | |||
RITA Wilczasta z Sosnowych Kniei | |||
RANDIA Wilczasta z Sosnowych Kniei | |||
RAMI Wilczasta z Sosnowych Kniei | |||
Idea by Sława Węgrzyn-Szulc , Development by Krzysztof Śmiałek, Copyright ©2009 |
|