Biegnący Wilk |
---|
ID: | 00764 | |||
Hodowca | Dariusz Morsztyn | Ilość miotów | 4 | |
Zmiana hodowcy | Ilość wyhodowanych psów | 34 | ||
Nr rej przydomka | Data ostatniego miotu | 2003-12-10 | ||
Data rejestracji | 0000-00-00 | |||
Data zakończenia dział.hod. | 0000-00-00 | |||
Miasto | "Republika Ściborska" | |||
Region / Województwo | ||||
Kraj hodowli | PL | |||
Kontakt tel. | OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE |
|||
Adres webowy hodowli | ||||
Adres email | ||||
Przynaleznośc klubowa | ||||
UWAGI |
OSIĄGNIĘCIA HODOWLI |
|||
PROGRAM HODOWLANY | ||||
Psy w hodowli | Uprawnienia hodowlane | Tytuł | Badania |
---|---|---|---|
MALRUKAK Biegnący Wilk | |||
MARAK Biegnący Wilk | |||
MINTO Biegnący Wilk | |||
LUAPI z Radockiej Góry | Reproduktor | ||
INUK Biegnący Wilk | |||
INERO Biegnący Wilk | |||
IKRALUK Biegnący Wilk | |||
IMERAK Biegnący Wilk | |||
IKATEK Biegnący Wilk | |||
AGAGUK Biegnący Wilk | Reproduktor | ||
AMOW Biegnący Wilk | |||
NAYOOKA Z Tatrzańskiej Opowieści | |||
Idea by Sława Węgrzyn-Szulc , Development by Krzysztof Śmiałek, Copyright ©2009 |
|